Casi cuatrocientas firmas y estudios de arquitectura y diseño, cerca de ochocientas obras publicadas, un registro amplio y diverso que, a lo largo de cuatro décadas, ha contribuido a configurar el entorno construido de nuestras ciudades y territorios. A través de estas páginas, Arquitexto ha documentado ese proceso, registrando no solo obras y proyectos, sino también ideas, enfoques y maneras de ejercer la profesión. Cada obra publicada forma parte de un recuerdo compartido.
Gracias por confiar sus proyectos y su práctica a esta plataforma. Este legado es, ante todo, colectivo.
| Nombre del estudio / autor | Ediciones |
|---|---|
| 3G OFFICE RD | 108, 111, 114, 115 |
| 4 + UNO, Alfredo Álvarez, William Guzmán, Rosa Julián Peña, Emilio Olivo y Laura Purcell | 81 |
| A-CERO, JOAQUÍN TORRES ARQUITECTOS | 69 |
| A20 ARQUITECTOS, Fernando Salcedo y Luis Sabater Musa | 107, 128 |
| ABRAHAM HOLGUÍN-VERAS | 41, 67 |
| ABRAHAM LEWIS | 35 |
| ACEBAL CANNEY ARQUITECTOS Y ASOCIADOS | 102, 107, 116, 128, 129 |
| AG INTERIORES | 129 |
| ALAIN DELANCE JORGE | 48, 52, 73 |
| ALBERICO SARACINO, RETAIL DESIGN DEPARTMENT | 72 |
| ALDO VOLPE ARQUITECTOS | 70 |
| ALEJANDRO FRANCH | 85 |
| ALEJANDRO HERRERA GÓMEZ | 36, 45, 76, 89 |
| ALEJANDRO MARRANZINI | 73, 76, 83, 88, 92, 93, 98 |
| ALEJANDRO MATOS | 33, 96 |
| ALEX GORMLEY | 107 |
| ALEX MARTÍNEZ SUÁREZ | 65, 92, 123 |
| ALEX VEGA | 40, 52, 56, 83 |
| ALEXY CORDONES | 32 |
| AMELIA CABRAL | 95 |
| AMELIA CALVENTI | 33 |
| AMÍN ABEL | 32 |
| ANARQUITECTURA, Ronny Núñez y Félix Adames | 128 |
| ANDRÉS PASTORIZA | 90 |
| ÁNGEL BLÁZQUEZ | 19, 42 |
| ÁNGEL CRUZ | 69 |
| ÁNGEL GIUDICELLI VIDAL | 14, 23, 29, 40, 61, 49, 75 |
| ÁNGEL GÓMEZ CANAÁN | 42 |
| ANTONIO LEÓN | 78, 87, 95, 113, 116 |
| APOLINAR FERNÁNDEZ DE CASTRO | 23 |
| APONTE Y MÉNDEZ, Carmen Rita Méndez y George Aponte | 14, 25, 81 |
| ARCHDEVSTUDIO, Luis Gabriel Ardila | 109 |
| ARCOPLAN, Carlos Jorge | 10, 29, 33, 42, 73, 75, 89, 94, 97, 115, 128 |
| ARIOSTO MONTISANO | 56, 80 |
| ARIS PICHARDO | 84 |
| ARÍSTIDES RAMÍREZ MINAYA | 38, 60, 84 |
| ARKINA, Joey Rapaglia y Mónica Desangles | 113 |
| ARMANDO HACHÉ | 19 |
| ARQ. JUAN PÉREZ MORALES Y ASOCS. | 20, 57, 71, 75, 89, 91, 129 |
| ARQUITECTURA INTEGRAL, Diego Forero | 71, 73, 125 |
| ATELIER REACH ARCHITECTS, Juan Zorrilla, Miranda Middleton, César Valdez | 120 |
| ATILIO LEÓN GUERRA | 50, 59, 63 |
| AURA GARCÍA ROMÁN | 31 |
| BAUNEZ, LUCY MARTÍNEZ | 106 |
| BEN Y JÁQUEZ, Aleshiang Ben e Ysel Jáquez | 76, 86, 121 |
| BESTINPRO GROUP | 103, 125 |
| BETSY JIMÉNEZ | 127 |
| BIENVENIDO PANTALEÓN | 31 |
| BONNELLY REYNOSO, Rosa Katia Bonnelly y María Esther Reynoso | 79, 119 |
| BOSQUES URBANOS, Natalia Franch | 85, 123, 125, 128 |
| BRUNO STAGNO | 57 |
| BYRON RODRÍGUEZ | 126 |
| CAMILA BERNINI LLERENA | 97 |
| CARALVA, JUAN CARO | 32, 33, 49 |
| CARLA ABUSADA | 95 |
| CARLA QUIÑONES | 81 |
| CARLO RATTI ASSOCIATI | 66 |
| CARLOS TRONCOSO | 19, 42 |
| CARLOS VÁZQUEZ | 58 |
| CAROLINA PUJOLS | 107, 104 |
| CÉSAR ANDRÉS RAMOS | 31, 92 |
| CÉSAR IVÁN HIRALDO | 81, 89, 96, 98, 104, 107 |
| CHRISTIAN RICART | 15, 33, 37, 39, 46, 51, 90 |
| CHRISTIERN H. BROBERG | 105 |
| CLAUDIA HERASME ALFONSO | 29, 90 |
| CLAUDIA MERCEDES | 29 |
| CLAUDIA PRIDA | 117, 119 |
| CLAUDINE RODRÍGUEZ | 35 |
| CONSTANTINO SALIARIS | 34 |
| CONSTRUCTORA BETA, Lawrence Bertrán | 26, 35, 38, 49, 61, 75, 110 |
| CONSTRUCTORA VARMA | 72 |
| CRISTINA PÉREZ | 76, 88, 92, 98 |
| CRISTÓBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, Cristóbal Váldez, Gustavo y Michelle Váldez | 22, 29, 33, 44, 72, 93, 98, 118 |
| CUCHÉ GONZALEZ DEL REY | 35, 50, 62 |
| DAN DUNKHAN | 3 |
| DANA LODIN, PEGGY NYE & LODIN | 113 |
| DANAE PEGUERO | 88 |
| DANILO RODIO | 41 |
| DANNY PÉREZ | 15 |
| DE LA MOTA + REYES, Francisco de la Mota | 99 |
| DENIS LOCKWARD | 26, 62 |
| DENISSE ESPAÑOL | 63 |
| DENISSE HOLGUÍN VERAS | 60, 92 |
| DESIRÉE CASONI | 107 |
| DESPRADEL DESIGN, Arturo Despradel | 41, 45, 46, 49, 52, 53, 57, 75, 79, 95, 106, 119, 128 |
| DÍAZ Y HO, Elvin Díaz y Chileng Ho | 80 |
| DL + A Arquitectos, Dante Luna | 76, 92, 101, 115, 118, 127 |
| DOMINGO GARCÍA | 33 |
| DOSTUDIO LAB, Carla García Pezzoti | 122 |
| EDDER CONCEPCIÓN | 43 |
| EDUARDO ÁLVAREZ | 87 |
| EDUARDO DE CASTRO | 35 |
| EDUARDO LORA BERMÚDEZ | 12, 28, 45, 75, 88, 95 |
| EDUARDO SÁNCHEZ | 25, 85, 89, 96, 109, 110 |
| EDUARDO SELMAN HASBÚN | 12 |
| EDWIN SALADÍN | 86 |
| EL ESTUDIO PROYECTOS, Andrés Aybar | 87, 107, 116, 129 |
| ELADIO VICTORIA | 90 |
| ELISA RAMÍREZ | 125 |
| ELISA READ PAPPATERRA | 90 |
| ELMER GONZÁLEZ | 82 |
| EMEDOS PROYECTOS | 128 |
| EMIL RODRÍGUEZ | 96 |
| ERIC BATISTA | 106 |
| ESTEBAN GONZÁLEZ | 96 |
| ESTEBAN PRIETO VICIOSO Y VIRGINIA FLORES SASSO | 76 |
| ESTUDIO PWP, Clara Portela, Lowell Whipple y Ana Portela | 69 |
| EVELIO TORIBIO | 78 |
| FELIPE RÁNGEL | 72, 80 |
| FERNANDO OTTENWALDER | 2, 9, 122 |
| FLÉRIDA GONZÁLEZ | 24 |
| FRANC ORTEGA Y ASOCIADOS | 22, 28, 50, 53, 65, 75, 101, 107 |
| FRANCISCO CARÍAS | 33 |
| FRANCISCO FEAUGAS | 76 |
| FRANCISCO MANOSALVAS | 82 |
| FRANK CASTILLO | 78 |
| FRANK HATTON | 32 |
| FZAD ARCHITECTURE + DESIGN PC | 69 |
| GABRIEL ACEVEDO | 91, 129 |
| GABRIEL BÁEZ | 60 |
| GABRIEL GÓMEZ | 114 |
| GAMAL MICHELÉN | 84 |
| GENSLER | 108 |
| GEOVANNY PÉREZ LINVAL | 1 |
| GERARDO ARANGO | 51 |
| GERARDO DÍAZ | 85 |
| GERARDO PÉREZ | 9 |
| GIAN CARLOS RICCO Y MAURO TORRIANI BELLINI | 38 |
| GIANFRANCO FINI | 38 |
| GINAKA, Pedro A. Haché | 56, 67, 95, 120 |
| GLORIA VILLAVERDE | 72 |
| GRULLÓN, SCHIFFINO Y ASOCIADOS | 22 |
| GRUPO ROBLE, RTKL | 99 |
| GUILLERMO DESPRADEL | 83 |
| GUILLERMO MARTÍNEZ | 112 |
| GUILLERMO RODRÍGUEZ | 107, 125, 114 |
| GUSTAVO RODRÍGUEZ | 42, 90, 107, 121 |
| GVA DOMINICANA, Carlos Aguilar | 56, 70, 74, 87, 97, 103, 106, 124 |
| HACHE DESIGNS, Cindy Hache | 102, 108, 128 |
| HANSEL DÍAZ | 43 |
| HÉCTOR BOLIVAR | 63, 99 |
| HENRI DE MONDESERT | 15, 36 |
| HERNÁN ARRIAGA | 111 |
| HERNANI MONTALVO | 20 |
| HIGINIO LLAMES | 9, 107, 114 |
| HOMERO DE POOL | 20, 43 |
| HUGO DÁVILA | 72 |
| IBSEN GARCÍA | 96 |
| IDESIGN, Raquel Fiallo | 118 |
| IGNACIO OCHOA TORIBIO | 55 |
| INGENIERÍA ESTRELLA, Juan Camilo Medina, | 124 |
| INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Franco Hernández, Darío Franco y Víctor Franco | 94 |
| INTEGRA, Peter Hsieh | 119 |
| INTSIDE INTERIOR DESIGN STUDIO | 107 |
| IRIS BERNAL | 4 |
| ISAY WEINFELD | 125 |
| ISIDRO LANFRANCO | 43, 46, 64, 75 |
| IVÁN BALCÁCER | 19, 68 |
| IVAN E. MARZO | 103 |
| IVÁN MATOS HUED | 19 |
| IVÁN REMOLINA CASTAÑEDA | 84 |
| J7 ARCHITECTURE AND DESIGN, Jean Santelises, | 57, 88, 90, 108, 120 |
| JA’EL GARCÍA ARQUITECTOS | 18, 19, 29, 36, 38, 48, 61, 70, 75, 77, 95, 114, 117, 129 |
| JACKELINE SERULLE | 101, 125 |
| JACQUES Y VALENCIA THIRIET | 29 |
| JAVIER RAFEL | 76, 95 |
| JESÚS DÍAZ | 96 |
| JMF ARQUITECTOS, José Mella Febles y Amelia Mella | 6, 16, 28, 34, 43, 68, 73, 75, 77, 80, 89, 93, 101, 123 |
| JOANDA ESPAILLAT | 73 |
| JOEL ABREU | 76 |
| JORDI MASALLES | 13, 15, 73, 75, 111 |
| JORGE BORJA, PAULINA MORAN | 99 |
| JORGE BROWN | 114 |
| JORGE MARTE | 45 |
| JORGE MESA | 20, 82 |
| JORGE MONTALVO | 33 |
| JORGE PERALTA | 17 |
| JOSÉ ALEJANDRO YEPES | 103 |
| JOSÉ DANIEL ROMERO | 47, 74, 75, 76 |
| JOSÉ ENRIQUE DELMONTE | 62 |
| JOSÉ F. SUBERO | 35, 39, 90 |
| JOSÉ GÓMEZ | 18 |
| JOSÉ HELENA | 35 |
| JOSÉ HORACIO MARRANZINI TURULL | 27 |
| JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ | 46, 64, 75 |
| JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ | 112, 113 |
| JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ | 3 |
| JOSÉ SÁNCHEZ | 69 |
| JUAN ALFONZO ZAPATA | 34 |
| JUAN BATTLE | 88 |
| JUAN CARLOS MATOS | 97 |
| JUAN CASTILLO | 76, 83, 93 |
| JUAN HERRERA Y ASOCS. | 27, 82, 128 |
| JUAN MUBARAK | 25, 32, 73, 76, 83, 88, 92, 93, 98 |
| JUAN NÚÑEZ | 104 |
| JUAN ORTUÑO | 19 |
| JUAN RAMÓN FALLO | 4 |
| JULIA VICIOSO | 90 |
| JULIO ORTUÑO | 39 |
| JULIO RIVERA LEE | 62 |
| JULISSA ALCÁNTARA | 119 |
| JUNIOR ROSARIO | 66, 77 |
| KAREN HACHÉ | 24, 81, 120 |
| KARINA MÉNDEZ HOEPELMAN | 57 |
| LA SCALA ARQUITECTOS | 72 |
| LAURA DE LA MOTA | 56 |
| LENÍN DOMÍNGUEZ | 81 |
| LEONARDO MACARRULLA SABATER | 44, 73 |
| LEOPOLDO FRANCO | 6, 21 |
| LIL GUERRERO | 32 |
| LINA PEÑA | 32 |
| LING YIG FUNG | 47 |
| LIZ MAVRIKIS | 125 |
| LIZA ORTEGA | 54, 81, 82, 83, 95, 98, 101, 106, 111, 115, 117, 123 |
| LORENA DE LA MOTA | 22, 29, 70 |
| LORENZA RODRÍGUEZ | 73 |
| LOURDES PERICHE | 62, 82, 104 |
| LOWELL WHIPPLE | 46, 65, 67, 69, 75 |
| LUI LEÓN GUERRA | 50, 59, 63, 76, 86 |
| LUIS BISONÓ | 46, 65 |
| LUIS MIGUEL LUEJE | 20 |
| LUIS SABATER MUSA | 107, 109 |
| LUIS SOSA | 65 |
| LUIS VALDEZ | 59 |
| LUIS VIDAL + ASOCIADOS | 112, 117, 125, 127, 129 |
| MANUEL (LUCKY) JIMÉNEZ | 17, 22 |
| MARCELO ALBURQUERQUE ARQUITECTOS, Zahira Batista y Marcelo Alburquerque | 27, 116, 127 |
| MARGARITA GONZÁLEZ AUFFANT | 68, 79, 84 |
| MARGARITA SUÁREZ | 32 |
| MARÍA ALEXANDRA MORALES | 47 |
| MARÍA BENCOMO | 74 |
| MARÍA DEL MAR MARTE | 117 |
| MARÍA ELMUFDI | 67, 128 |
| MARÍA FERNANDA ROSARIO | 128 |
| MARÍA ISABEL LEBRÓN | 57 |
| MARÍA LAURA CERDA | 125 |
| MARÍA PORTELA | 108 |
| MARÍA VICTORIA PÉREZ | 83 |
| MARIBEL VILLALONA | 81 |
| MARIEL ASENCIO | 58 |
| MARINO LEMBERT Y RUTH VELÁZQUEZ | 77, 86, 88 |
| MARION SCHOTBORGH DE GIUDICELLI | 12, 60, 72 |
| MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ, Ricardo Martínez y Sarah Hernández | 22, 59, 65, 75, 77, 81 |
| MASSIEL SANTOS | 97 |
| MATILDE LIZARDO | 119 |
| MAURICIA DOMÍNGUEZ | 74, 31 |
| MB ARQUITECTURA, María Victoria Bonilla | 28, 40, 51, 66, 72, 75, 87, 94, 98, 67, 96, 105, 116, 123, 128 |
| MERABRAHAMIR CORDERO | 125 |
| MICHAEL Y DOLDEREN VAN DER PRIJTE | 43 |
| MICHELLE URTECHO Y ASOCIADOS | 92, 112, 120 |
| MIGUEL DARÍO BENCOSME | 79 |
| MIGUEL MARTE Y ASOCS. | 110, 116 |
| MIGUEL REYES MUSA | 41 |
| MIGUEL RISK | 13, 112 |
| MILÁN LORA | 13, 104 |
| MILLET JUAN | 96 |
| MIRTHA ESTRELLA CAPRILES | 116 |
| MMAP, Massiel Mejía | 76, 91, 105, 107, 125, 128 |
| MONEO - BROCK, Belén Moneo y Jeff Brock | 91, 119, 125 |
| MONICA SÁNCHEZ | 29 |
| MONTERO Y ROMERO | 36 |
| MORÉ ARQUITECTOS, Gustavo Luis Moré | 9, 33, 49, 75, 112, 118 |
| MORÉ Y WIESE ARQUITECTURA DE INTERIORES, Clara Matilde Moré y Mariluz Wiese | 51, 55, 61, 64, 69, 75, 87, 96, 122 |
| MUSA Y ALFONSO | 87 |
| N. MOTA, J. SÁNCHEZ, I. POLANCO Y R. VICTORIA | 78 |
| NATANIEL FUSTER | 63 |
| NEIQUEL FILPO | 20, 80, 96 |
| NILSA AMELIA SUÁREZ | 128 |
| NINOUSKA NOVA | 83 |
| NOBOA PAGÁN ARQUITECTOS, Guaroa Noboa | 17, 18, 45, 65, 126 |
| NORA PELLERANO | 47 |
| O+O ARQUITECTURA, Ángel Olivero y Carmen Ortega González | 62, 104 |
| OBLICUO | 124 |
| OMAR RANCIER | 20, 30 |
| OMAR RODRÍGUEZ | 33 |
| OMAR SANSUR CURY | 98 |
| ORBITARQ, José Horacio Marranzini, Alejandro Marranzini y Antonio Haché | 54, 57, 75, 84, 108, 125, 126 |
| OSCAR EDUARDO IMBERT | 98 |
| OSCAR IMBERT | 12, 51, 75 |
| OSCAR ROCA Y CLAUDIA PAZ | 63 |
| OTNIEL DE MOYA | 89, 93, 96, 128 |
| P. PIÑA Y ASOCIADOS, Plácido Piña | 17, 25, 34, 47, 49, 59, 71, 75, 96, 117 |
| PABLO MOREL | 36 |
| PANNELLO, Patricia Antigua y Maribel Antigua | 98, 114 |
| PAOLA ALVARADO | 112 |
| PAOLA HERASME | 95 |
| PATALANO ARQUITECTURA Y MAREINES ARQUITECTURA | 110 |
| PATRICIA FLORES | 94 |
| PATRICIA NÚÑEZ ALMÁNZAR | 15, 63, 83, 91 |
| PATRICIA REID BAQUERO | 18, 55, 88, 92, 98, 118 |
| PATRICIA SENCIÓN | 94, 105 |
| PATRICIA VILLEGAS COLOMBO | 105 |
| PAUL LEONOR | 97 |
| PDT INTERNATIONAL Y LANDMARK REALTY CORP | 80 |
| PEDRO JOSÉ ALFONSO | 43 |
| PEDRO JOSÉ BORELL | 38, 44, 67, 68, 96 |
| PEDRO JOSÉ VEGA † | 26 |
| PEDRO MENA | 8 |
| PERKINS+WILL | 112 |
| PETER HOFMAN, HA3 DESIGN | 98 |
| PIERRINA PEPÉN | 122 |
| PIIAU, Emilio Olivo y Rosa Julián | 89, 100, 105, 117, 118, 100 |
| PONS ARQUITECTOS, Daniel Pons | 19, 32, 37, 39, 41, 49, 52, 53, 55, 70, 74, 75, 77, 84, 85, 99, 104, 105, 120, 123, 124 |
| PULSO ARQUITECTURA, José E. Marion-Landais | 100, 121 |
| RADHAMÉS DÍAZ | 14 |
| RAFAEL ÁLVAREZ | 90 |
| RAFAEL CONCEPCIÓN | 26, 47, 60 |
| RAFAEL DE PEÑA | 22, 72 |
| RAIMON FARRÁS Y TOLO CURSACH | 34 |
| RAMÓN EMILIO JÍMENEZ | 89, 102, 100, 110, 111, 125 |
| RAMÓN PEGUERO | 25 |
| RAMÓN TAVARES CROSS | 24, 66 |
| RAÚL DE MOYA | 13 |
| RAÚL DE MOYA SIMÓ | 33, 43, 59 |
| RAÚL MORILLA | 85, 103, 123 |
| RAV STUDIO | 112 |
| RECUA, Marcos Barinas y Elsa Tavares | 29, 42, 60, 89, 126, 129 |
| RENÉ MATEO | 90 |
| RICARDO BRITO | 73 |
| RICARDO PEÑA | 18 |
| RIJO ARQUITECTOS, Roberto Rijo | 23, 24, 33, 41, 56, 67, 74, 75, 82, 95, 104, 124, 125 |
| RKI LTD., Richard Knorr | 55 |
| ROCÍO MARCHENA | 33, 97 |
| ROCÍO OLIVERO TORAL | 93 |
| RODOLFO RIVERA | 95 |
| RODRÍGUEZ Y SANDOVAL Y ASOCS. | 7 |
| ROGER ESPINAL | 99 |
| RONNIE PASTRANO | 28 |
| ROSADELA SERULLE | 88, 94, 112 |
| ROSALÍA CANTISANO | 114 |
| ROSALINDA BÁEZ | 78, 87 |
| ROSSILENNY HOLGUÍN | 127 |
| RUBÉN HERNÁNDEZ | 34 |
| SALVADOR PÉREZ CHÁVEZ | 91, 92, 128 |
| SAMUEL VARGAS | 47 |
| SÁNCHEZ Y CURIEL, Andrés Sánchez y César Curiel | 20, 21, 34, 39, 54, 58, 64, 68, 72, 75, 78, 102, 113 |
| SANDRA EHLERT | 68 |
| SANDRA RIVAS | 114 |
| SANDY Y BABCOCK | 45 |
| SANOJA RIZEK, Jeannette Sanoja | 26, 114 |
| SARAH GARCÍA | 49, 82, 88, 92 |
| SBA ARQUITECTOS, Mariano Sanz y Carlos José Borrell | 111 |
| SELMAN ARQUITECTOS | 58, 66, 69, 71, 75, 82, 112, 113, 121, 128 |
| SERGIO ESCARFULLERY | 84, 97 |
| SHANEY PEÑA GÓMEZ | 73, 128 |
| SILKE SADEGHI | 76, 79 |
| SIMÉTRICA, Freddy Johnson | 99 |
| SIMPLES ARQUITECTURA, Antonio Segundo Imbert | 19, 24, 33, 37, 39, 48, 51, 55, 59, 63, 74, 75, 83, 92, 93, 106, 128 |
| SMALY DOMÍNGUEZ | 92 |
| SONYA PÉREZ | 78, 105 |
| SPACE MÉXICO | 108 |
| STRADA Y LLUÍS PIQUÉ SANCHO | 72 |
| STUDIO PARISOTTO AND FORMENTON | 70 |
| SYLVA LOUCKÁ | 31 |
| TALLER C, Patricia Cuevas y Matthieu Gadret | 96, 73, 113 |
| TAMARA ACOSTA | 4 |
| TEJADA TORRES ARQUITECTOS | 77 |
| THIMO PIMENTEL | 32 |
| TOBÍAS RIJO | 33 |
| TRAVENCORE, Laura Purcell y Heriberto Purcell | 46, 125 |
| UNO A UNO ARQUITECTURA, Kathylka González | 112, 125 |
| UREVAL ARQUITECTOS + INGENIEROS, Herly Valenzuela | 114, 99 |
| VIIS, Silvia Soonets | 105 |
| VASCORMART, Javier Robledo, Wolfan Contreras | 72, 73, 77, 126 |
| VICARIO Y GONZÁLEZ DEL REY ARQUITECTOS, Amando Vicario y Cuché González del Rey | 35, 50, 62 |
| VÍCTOR RAMÍREZ | 112 |
| VIRGINIA CABRAL | 104 |
| VIRGINIA PAYANO | 43 |
| VLAC, Paola Liranzo | 103, 117 |
| VRALUCÍA, Vera Lucía Montes de Oca | 88, 105, 119 |
| WENDY DÍAZ METZ | 43, 64, 72, 106 |
| WILLIAM COX | 12 |
| WILLIAM VEGA | 2, 52, 83 |
| XIMENA GÓMEZ | 58 |
| YADIRA PÉREZ | 70 |
| YAMILET MATOS | 81 |
| YOHANNY OCHOA | 83 |
| YOUNG PROJECTS | 115 |
| YSMAEL JIMÉNEZ | 27, 43 |
| YUDELKA CHECO | 38, 42, 70, 89, 95, 104, 107 |
| YVELISSE HAHN | 121 |
| YVELISSE THEN | 63 |
| YVETTE MARION-LANDAIS | 83 |
| YVONNE MELLA Y ALCÍDES CALDERÓN | 18 |
| ZAHA HADID Y PATRIK SCHUMACHER | 111 |
